AC till likströmsbrytande strömförsörjning
Betalningsmetod:

Likströmsspänning | 5V | 7.5V | 12v | 13,5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
Nominell ström | 60a | 40A | 30a | 25.8a | 23.2a | 15a | 13a | 7.3A |
Aktuell sortiment | 0-60A | 0-40A | 0-30A | 0-25.8a | 0-23.2a | 0-15A | 0-13a | 0-7.3a |
Nominell kraft | 300W | 300W | 360W | 348.3W | 348W | 360W | 351w | 350.4W |
Rippel & brus | 150 mVP-p | 150 mVP-p | 150 mVP-p | 150 mVP-p | 150 mVP-p | 150 mVP-p | 200 mVP-p | 240MVP-P |
Spänning adj. Räckvidd | -10%,+12% | ± 20% | -16%,+10% | -12%,+11% | -10%,+20% | -16%, 10% | -4%,+18% | -15%,+17% |
Spänningsolerans | ± 2% | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Installera, stiga, håll upp tiden | 200 ms, 50ms, 20 ms vid full belastning | |||||||
Spänningsområde | 90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC vald av Switch 47 ~ 63Hz; 254 ~ 370VDC | |||||||
AC -ström | 6.5A/115V 4A/230V | |||||||
Effektivitet | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
INRUSH CURVER | Kall start 50A/115V 50A/230V | |||||||
Läckström | <3,5mA/240VAC | |||||||
Överbelastning | 105%~ 135% | |||||||
Skyddstyp: Fäll tillbaka strömbegränsningen, återhämtar sig automatiskt efter att felvillkor har tagits bort. | ||||||||
Överspänning | 115%~ 135% | |||||||
Skyddstyp: Hiccup -läge, återhämtar sig automatiskt efter att felvillkor har tagits bort. | ||||||||
Över temp. | RT3≥55 ℃ Fläkt på, ≤45 ℃ fläkt av, ≥80 ℃ Utgångsavstängning (5 ~ 7,5V) | |||||||
RT3 ≥65 ℃ FAN PÅ, ≤55 ℃ FAN AV, ≥80 ℃ Utgångsavstängning (12 ~ 15V) | ||||||||
RT3≥70 ℃ Fläkt på, ≤60 ℃ fläkt av, ≥85 ℃ Utgångsavstängning (24 ~ 48V) | ||||||||
Arbetstemp., Fuktighet | -10 ℃ ~+50 ℃; 20%~ 90%RH | |||||||
Lagringstemp., Fuktighet | -20 ℃ ~+85 ℃; 10%~ 95%RH | |||||||
Vibration | 10 ~ 500Hz, 2g 10min./1cykel, period för 60 min, var och en längs x, y, z axlar | |||||||
Tålspänning | I/PO/P: 1,5 kVAC I/P-FG: 1,5 kVAC O/P-FG: 0,5 kVAC | |||||||
Isoleringsmotstånd | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100m ohm/500VDC | |||||||
Säkerhetsstandard | Design Se UL1950 | |||||||
EMC -standard | Design Se EN55022, EN55024, EN61000 | |||||||
Dimensionera | 215*115*50mm (l*w*h) | |||||||
Vikt | 1 kg | |||||||
Förpackning | 20 st/20 kg |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss