2 MP fast Starlight IR Bullet Camera
Betalningsmetod:
Kamera | ||||||
Bild Senor | 1/2,8" CMOS | |||||
Signalsystem | PAL/NTSC | |||||
Min.Belysning | Färg:0,002Lux@(F1.6,AGC PÅ), B/W:0Lux med IR | |||||
Slutartid | 1s till 1/100 000s | |||||
Dag | Dual IR Cut Filter med Auto Switch | |||||
WDR | 120dB | |||||
Vinkel | Fäste, panorera: 0° till 360°, lutning: 0° till 75°, rotera: 0° till 360° | |||||
Lins | ||||||
Linstyp | Fast | |||||
Fokus | 2,8 mm/4 mm | |||||
Linsfäste | M12 | |||||
Apert | F1.6, Fast | |||||
FOV | Horisontellt synfält: 99,7°(2,8mm)/83,3°(4mm);Vertikalt synfält: 55,1° (2,8 mm)/46,8° (4 mm) | |||||
Illuminator | ||||||
IR lysdioder | 2 | |||||
IR-räckvidd | Upp till 50 m | |||||
Vinka | 850 nm | |||||
Vita lysdioder/varma lampor | N/A | |||||
Kompressionsstandard | ||||||
Videokomprimering | S+265/H.265/H.264 | |||||
Video bitrate | 32Kbps~6Mbps | |||||
Ljudkomprimering | G.711A/G.711U/ADPCM_ D | |||||
Ljudbithastighet | 8K,32K,48Kbps | |||||
Bild | ||||||
Max.Upplösning | 1920×1080 | |||||
Vanliga | PAL:25fps(1920×1080,1280×720,704×576,640×480) | |||||
NTSC:30fps(1920×1080,1280×720,704×480,640×480) | ||||||
Underström | PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) | |||||
NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240) | ||||||
Tredje strömmen | N/A | |||||
Bildinställning | Mättnad, ljusstyrka, kontrast, skärpa, justerbar med klientprogramvara eller webbläsare | |||||
Bildförbättring | BLC/3D DNR/HLC | |||||
ROI | Stöd 8 fasta regioner för kodning | |||||
OSD | 16×16,32×32,48×48, anpassningsbar storlek, bokstäver som vecka, datum, tid, totalt 1 regioner | |||||
Bildöverlägg | N/A | |||||
Sekretessmask | Ja, 4 regioner | |||||
Smart | Ja | |||||
Funktion | ||||||
Larmutlösare | Rörelsedetektering, masklarm, IP-adresskonflikt | |||||
Videoanalys | Tripwire, Perimeter | |||||
Tidig varning (EW) | N/A | |||||
Nätverk | ||||||
ANR | Ja (Stöder endast Tiandy ANR NVR) | |||||
Protokoll | RTSP, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, IPv4 | |||||
Systemkompatibilitet | ONVIF(PROFIL S/T/G),SDK,CGI, Milestone, P2P(Ömsesidigt uteslutande med profil G) | |||||
Fjärranslutning | 2 | |||||
Klient | Easy7, EasyLive Plus | |||||
webb | Webb6 | |||||
Gränssnitt | ||||||
Kommunikation I | 1 RJ45 10M/ 100M självanpassningsbar Ethernet-port | |||||
Ljud I/O | Mikrofon in | |||||
Larm I | N/A | |||||
Högtalare | N/A | |||||
Återställningsknapp | Ja | |||||
Förvaring ombord | Inbyggd MicroSD-kortplats, upp till 512 GB | |||||
Allmän | ||||||
Klientspråk | 17 språk engelska, ryska, spanska, koreanska, italienska, turkiska, enkel kinesiska, traditionell kinesiska, thailändska, franska, polska, holländska, hebraism, arabiska, vietnamesiska, tyska, ukrainska | |||||
Driftsförhållanden | -30℃~60℃,0~95% RH | |||||
Strömförsörjning | PoE(802.3af) | |||||
Energiförbrukning | MAX:7W(POE) | |||||
Skydd | IP67 | |||||
Värmare | N/A | |||||
MÅTT | 208x81x81 mm (8,19×3,19×3,19 tum) | |||||
Bruttovikt | 0,47 kg (1,03 lb) | |||||
Nettovikt | 0,32 kg |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss